№ п/п | Мероприятия | Дата проведения | Категория участников |
Проведённые мероприятия | |||
1 | Проведение собеседования с руководителями образовательных учреждений по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам системы общего образования | май – июнь 2011 г. | Руководители ОУ |
2 | Создание муниципального межведомственного Совета по реализации проекта по модернизации системы общего образования Октябрьского района: - разработка примерного положения о Совете; - разработка рекомендаций по созданию общешкольных советов по реализации Проекта |
до 6 июня 2011 г. до 1 июля2011 г. | Руководители ОУ |
3 | Проведение начальником отдела образования администрации Октябрьского района совещания с руководителями образовательных учреждений района по вопросам реализации Проекта | первая декада июня 2011 года | Руководители ОУ, специалисты отдела образования |
4 | Проведение районных семинаров с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам | июнь 2011 г. | Руководители ОУ, специалисты отдела образования |
5 | Разработка и направление в Отдел образования администрации Октябрьского района общешкольных планов (комплексов мер) по достижению показателей проекта модернизация общего образования | до 1 июля 2011 г. | Руководители ОУ |
6 | Разработка планов закупок оборудования, автотранспортных средств и т.д. для модернизации общего образования | июль 2011 г. | Руководители ОУ, специалисты отдела образования |
7 | Разработка плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам модернизации общего образования Октябрьского района на 2011/2012 учебный год | июль 2011 г. | Руководители ОУ, методический кабинет |
8 | Обсуждение Проекта на муниципальных и школьных педагогических совещаниях | 19-30 августа 2011 г. | Руководители ОУ, педагоги района |
9 | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | сентябрь 2011 г. | Руководители ОУ, специалисты отдела образования |
10 | Проведение семинаров для молодых учителей, пришедших в школы | октябрь 2011 г. | Методический кабинет, приглашённые молодые учителя |
Планируемые мероприятия
1. Планируется закупка компьютерного оборудования на сумму 6405,1 тыс. рублей в разрезе каждого образовательного учреждения
Учреждение | Количество компьютеров | Фед. средства | Местный бюджет | Итого |
МБОУ СОШ №1 | 7 | 246,1 | 47,9 | 294 |
МБОУ СОШ №3 | 8 | 289,7 | 48,8 | 338,5 |
МБОУ СОШ №4 | 4 | 139,1 | 28,9 | 168 |
МБОУ СОШ №5 | 4 | 140,4 | 30,1 | 170,5 |
МБОУ СОШ №6 | 7 | 248,2 | 48,3 | 296,5 |
МБОУ СОШ №9 | 6 | 210,7 | 41,3 | 252 |
МБОУ ООШ №19 | 6 | 209,8 | 42,2 | 252 |
МБОУ гимназия №20
|
2 | 74,5 | 13,1 | 87,6 |
МБОУ СОШ №23 | 8 | 296,3 | 39,7 | 336 |
МБОУ СОШ №26 | 8 | 283 | 53 | 336 |
МБОУ ООШ №27 | 2 | 71,5 | 12,5 | 84 |
МБОУ СОШ №33 | 8 | 283,8 | 52,2 | 336 |
МБОУ СОШ №41 | 3 | 107,7 | 18,3 | 126 |
МБОУ СОШ №43 | 8 | 287,6 | 48,4 | 336 |
МБОУ СОШ №48 | 7 | 246,1 | 47,9 | 294 |
МБОУ СОШ №52 | 6 | 212,2 | 39,8 | 252 |
МБОУ СОШ №61 | 8 | 289 | 49,5 | 338,5 |
МБОУ СОШ №62 | 7 | 248,1 | 48,4 | 296,5 |
МБОУ СОШ №63 | 6 | 209,8 | 42,2 | 252 |
МБОУ СОШ №68 | 5 | 179 | 33,5 | 212,5 |
МБОУ СОШ №72 | 8 | 289,2 | 46,8 | 336 |
МБОУ СОШ №73 | 4 | 143,1 | 24,9 | 168 |
МБОУ ООШ №75 | 8 | 284,6 | 51,4 | 336 |
МБОУ СОШ №77 | 8 | 289 | 49,5 | 338,5 |
МБОУ лицей №82 | 4 | 165,8 | 2,2 | 168 |
Итого | 152 | 5444,3 | 960,8 | 6405,1 |
2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу "Основы православной культуры" 925,3 тыс. рублей
Учреждение | Приобретение книг по курсу "Основы православной культуры"(тыс.руб.) | Итого |
МБОУ СОШ №1 | 31,60 | 31,6 |
МБОУ СОШ №3 | 58,00 | 58 |
МБОУ СОШ №4 | 21,10 | 21,1 |
МБОУ СОШ №5 | 20,30 | 20,3 |
МБОУ СОШ №6 | 29,00 | 29 |
МБОУ СОШ №9 | 22,00 | 22 |
МБОУ ООШ №19 | 36,60 | 36,6 |
МБОУ гимназия №20 | 26,20 | 26,2 |
МБОУ СОШ №23 | 40,80 | 40,8 |
МБОУ СОШ №26 | 41,40 | 41,4 |
МБОУ ООШ №27 | 11,90 | 11,9 |
МБОУ СОШ №33 | 28,90 | 28,9 |
МБОУ СОШ №41 | 45,50 | 45,5 |
МБОУ СОШ №43 | 30,10 | 30,1 |
МБОУ СОШ №48 | 35,20 | 35,2 |
МБОУ СОШ №52 | 33,90 | 33,9 |
МБОУ СОШ №61 | 51,40 | 51,4 |
МБОУ СОШ №62 | 46,30 | 46,3 |
МБОУ СОШ №63 | 27,30 | 27,3 |
МБОУ СОШ №68 | 25,30 | 25,3 |
МБОУ СОШ №72 | 84,40 | 84,4 |
МБОУ СОШ №73 | 52,60 | 52,6 |
МБОУ ООШ №75 | 17,40 | 17,4 |
МБОУ СОШ №77 | 42,00 | 42 |
МБОУ лицей №82 | 66,10 | 66,1 |
итого | 925,30 | 925,30 |
3. Оплата доступа к сети интернет 1329,7 тыс. рублей
Учреждение | Федерал.средства, тыс.руб. | Местный бюджет, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
МБОУ СОШ № 1 | 91,8 | 16,2 | 108 |
МБОУ СОШ № 3 | 91,8 | 16,2 | 108 |
МБОУ СОШ № 4 | 91,9 | 16,1 | 108 |
МБОУ СОШ № 5 | 30,5 | 5,4 | 35,9 |
МБОУ СОШ № 6 | 30,5 | 5,4 | 35,9 |
МБОУ СОШ № 9 | 30,5 | 5,4 | 35,9 |
МБОУ ООШ № 19 | 91,8 | 16,2 | 108 |
МБОУ гимназия № 20 | 30,5 | 5,4 | 35,9 |
МБОУ СОШ № 23 | 30,5 | 5,4 | 35,9 |
МБОУ СОШ № 26 | 30,5 | 5,4 | 35,9 |
МБОУ ООШ № 27 | 91,9 | 16,1 | 108 |
МБОУ СОШ № 33 | 30,5 | 5,4 | 35,9 |
МБОУ СОШ № 41 | 30,5 | 5,4 | 35,9 |
МБОУ СОШ № 43 | 91,8 | 16,2 | 108 |
МБОУ СОШ № 48 | 30,5 | 5,4 | 35,9 |
МБОУ СОШ № 52 | 30,5 | 5,4 | 35,9 |
МБОУ СОШ № 61 | 30,5 | 5,4 | 35,9 |
МБОУ СОШ № 62 | 30,5 | 5,4 | 35,9 |
МБОУ СОШ № 63 | 30,5 | 5,4 | 35,9 |
МБОУ СОШ № 68 | 30,5 | 5,4 | 35,9 |
МБОУ СОШ № 72 | 30,5 | 5,4 | 35,9 |
МБОУ СОШ № 73 | 30,5 | 5,3 | 35,8 |
МБОУ ООШ № 75 | 30,4 | 5,4 | 35,8 |
МБОУ СОШ № 77 | 30,4 | 5,4 | 35,8 |
МБОУ лицей № 82 | 30,4 | 5,4 | 35,8 |
Итого | 1130,2 | 199,5 | 1329,7 |
4. Приобретение транспортных средств для перевозки учащихся
Учреждение | Марка автобуса | Стоимость |
МБОУ СОШ №3 | ПАЗ – 4234 – 70 | 1 690 тыс. рублей |
МБОУ СОШ №6 | ПАЗ – 4234 – 70 | 1 690 тыс. рублей |
МБОУ СОШ №9 | ПАЗ – 4234 – 70 | 1 690 тыс. рублей |
МБОУ СОШ №4 | ПАЗ – 4234 – 70 | 1 690 тыс. рублей |
МБОУ СОШ №62 | ПАЗ – 4234 – 70 | 1 690 тыс. рублей |
МБОУ лицей №82 | ПАЗ – 4234 – 70 | 1 690 тыс. рублей |
МБОУ СОШ №23 | ПАЗ – 3206 – 70 (повышенной проходимости) | 1 307 тыс. рублей |
Итого |
|
11 447 тыс. рублей |
5. Приобретение комплектов дистанционного обучения для детей инвалидов следующих образовательных учреждений:
- МБОУ СОШ №77 – 4 единицы;
- МБОУ гимназия №20 – 2 единицы;
- МБОУ лицей №82 – 2 единицы;
- МБОУ СОШ №26 – 2 единицы;
- МБОУ СОШ №61 – 1 единица;
- МБОУ СОШ №5 – 1 единица;
- МБОУ СОШ №43 – 1 единица;
- МБОУ ООШ №19 – 1 единица.
Итого: 14 комплектов.
6. Приобретение комплектов оборудования для начальных классов:
- МБОУ СОШ №23 – 1 единица;
- МБОУ СОШ №20 – 1 единица;
- МОУ СОШ №6 – 1 единица.
Итого: 3 комплекта.
7. Размеры и порядок установления надбавки за результативность и качество работы по организации образовательного процесса устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно.
Объём средств, предусмотренный на установление надбавки учителям за результативность и качество работы с 1.09.2011 по 31.12.2011 года доведён до сведения руководителей образовательных учреждений.
Учреждение | Объём средств (тыс.руб.) |
МБОУ СОШ №1 | 108,0 |
МБОУ СОШ №3 | 119,4 |
МБОУ СОШ №4 | 73,9 |
МБОУ СОШ №5 | 79,5 |
МБОУ СОШ №6 | 108,0 |
МБОУ СОШ №9 | 73,9 |
МБОУ ООШ №19 | 79,6 |
МБОУ гимназия №20 | 182,0 |
МБОУ СОШ №23 | 142,1 |
МБОУ СОШ №26 | 108,0 |
МБОУ ООШ №27 | 62,5 |
МБОУ СОШ №33 | 79,6 |
МБОУ СОШ №41 | 136,5 |
МБОУ СОШ №43 | 108,0 |
МБОУ СОШ №48 | 90,9 |
МБОУ СОШ №52 | 90,9 |
МБОУ СОШ №61 | 176,2 |
МБОУ СОШ №62 | 136,5 |
МБОУ СОШ №63 | 85,4 |
МБОУ СОШ №68 | 85,4 |
МБОУ СОШ №72 | 238,9 |
МБОУ СОШ №73 | 204,7 |
МБОУ ООШ №75 | 79,6 |
МБОУ СОШ №77 | 136,5 |
МБОУ лицей №82 | 290,0 |
Итого | 3076,0 |