26.11.2014
Список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | |||||||||
по | английскому языку | класс | 7-8 класс | ||||||
24 ноября 2014 года | |||||||||
(дата проведения муниципального этапа) | |||||||||
Октябрьский (с) район | |||||||||
(название город/район) | |||||||||
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | Гражданство | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Результат (балл) |
1 | Вартазарян | Диана | Грайровна | 22.03.2001 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 20 им. С.С. Станчева | 8 | победитель | 47 |
2 | Дмитриева | Валерия | Евгеньевна | 16.04.2000 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 20 им. С.С. Станчева | 8 | 12 | |
3 | Кошелева | Алена | Олеговна | 08.05.2001г | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 | 7 | 9 | |
4 | Бурховцева | Альбина | Александровна | 01.09.2000 г. | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №75 | 8 | 7 | |
5 | Токолова | Аксинья | Александровна | 07.03.2001 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 | 8 | 6 | |
6 | Ивушкина | София | Вячеславовна | 14.07.2001 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №75 | 8 | 5 | |
7 | Голотина | Анастасия | Александровна | 29.01.2000 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 19 | 8 | 5 | |
8 | Мисриева | Валерия | Альбертовна | 06.03.2001 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 19 | 8 | 4 | |
9 | Бычкова | Алина | Александровна | 17.04.2001 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 | 8 | 4 | |
10 | Пантелеева | Олеся | Владимировна | 02.03.2001 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 | 8 | 2 | |
Руководитель муниципального органа, | |||||||||
осуществляющего управление | |||||||||
в сфере образования | А.Д. Цуриков | (подпись) | |||||||
(м.п.) | |||||||||
Примечание: | |||||||||
Список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников формируется по результатам, расположенным в порядке их убывания. | |||||||||
В предметах с раздельным рейтингом список участников муниципального этапа предоставляется отдельно по классам. | |||||||||
В графе «Тип диплома» делается запись «победитель» или «призер». | |||||||||
Если обучающийся не награжден дипломом победителя или призера, в графе «Тип диплома» ничего не пишется. |
оставить комментарий