26.11.2014
Список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | |||||||||
по | английскому языку | класс | 9-11 класс | ||||||
24 ноября 2014 года | |||||||||
(дата проведения муниципального этапа) | |||||||||
Октябрьский (с) район | |||||||||
(название город/район) | |||||||||
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | Гражданство | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Результат (балл) |
1 | Васильченко | Александра | Олеговна | 31.07.1997 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 20 им. С.С. Станчева | 11 | победитель | 54 |
2 | Корнева | Елена | Валерьевна | 07.03.1997 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 | 11 | призер | 43 |
3 | Трифонов | Владислав | Игоревич | 03.11.1998 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №77 | 10 | призер | 38 |
4 | Вельтищева | Алена | Владиславовна | 10.09.1997 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 63 | 11 | призер | 38 |
5 | Шевченко | Арина | Алексеевна | 01.04.1998 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 | 11 | 36 | |
6 | Новикова | Анна | Дмитриевна | 06.03.1999 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 | 10 | 34 | |
7 | Яцук | Екатерина | Сергеевна | 10.06.1997 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 61 | 11 | 31 | |
8 | Бичахчан | Кристина | Кареновна | 16.03.1999 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 | 9 | 30 | |
9 | Шахбазьян | Юлия | Игоревна | 02.06.1905 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 20 им. С.С. Станчева | 10 | 30 | |
10 | Ганнова | Анна | Сергеевна | 04.09.1997 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 61 | 11 | 29 | |
11 | Подъезжих | Евгения | Дмитриевна | 04.11.1998 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №77 | 10 | 23 | |
12 | Гольда | Анна | Сергеевна | 04.01.1998 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №77 | 10 | 21 | |
13 | Локтионов | Иван | Михайлович | 30.09.1998г | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 | 10 | 20 | |
14 | Шишкина | Валерия | Сергеевна | 30.03.1998 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №62 | 10 | 18 | |
15 | Мананова | Загира | Евгеньевна | 07.09.1999 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №77 | 9 | 15 | |
16 | Студеникина | Ксения | Олеговна | 17.07.1998 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №52 | 10 | 15 | |
17 | Пронин | Василий | Александрович | 01.09.1998 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 20 им. С.С. Станчева | 9 | 15 | |
18 | Калинина | Анна | Сергеевна | 18.04.1999 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 63 | 10 | 14 | |
19 | Лукина | Екатерина | Александровна | 03.03.1999 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №77 | 9 | 14 | |
20 | Старыгина | Елена | Андреевна | 17.06.1997 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 20 им. С.С. Станчева | 11 | 12 | |
21 | Клищ | Владислав | Сергеевич | 13.11.1999 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №77 | 9 | 12 | |
22 | Гайдаш | Анна | Андреевна | 26.06.1997 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №52 | 11 | 11 | |
23 | Авдиенко | Дарья | Игоревна | 23.05.1998 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 | 10 | 9 | |
24 | Саратовсков | Артем | Александрович | 08.09.1997 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №52 | 11 | 9 | |
25 | Фейзулаева | Назан | Ансаровна | 06.04.1998 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 | 10 | 8 | |
26 | Лакурин | Максим | Викторович | 19.10.1998 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 63 | 10 | 8 | |
27 | Борисова | Вероника | Сергеевна | 02.02.2000 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 | 9 | 7 | |
28 | Донецкая | Ирина | Николаевна | 31.07.1998 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 | 10 | 6 | |
29 | Лавринович | Диана | Сергеевна | 27.10.1997 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 20 им. С.С. Станчева | 9 | 6 | |
30 | Кожевников | Александр | Андреевич | 17.07.1998г | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 | 11 | 5 | |
31 | Липчанская | Виктория | Дмитриевна | 10.03.1999г | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 | 9 | 5 | |
32 | Тимошенко | Евгений | Игоревич | 09.04.2000 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 | 9 | 1 | |
Руководитель муниципального органа, | |||||||||
осуществляющего управление | |||||||||
в сфере образования | А.Д. Цуриков | (подпись) | |||||||
(м.п.) | |||||||||
Примечание: | |||||||||
Список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников формируется по результатам, расположенным в порядке их убывания. | |||||||||
В предметах с раздельным рейтингом список участников муниципального этапа предоставляется отдельно по классам. | |||||||||
В графе «Тип диплома» делается запись «победитель» или «призер». | |||||||||
Если обучающийся не награжден дипломом победителя или призера, в графе «Тип диплома» ничего не пишется. |
оставить комментарий