26.11.2014
Список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | |||||||||
по | русскому языку | класс | 11- класс | ||||||
19 ноября | |||||||||
(дата проведения муниципального этапа) | |||||||||
Октябрьский (с) район | |||||||||
(название город/район) | |||||||||
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | Гражданство | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Результат (балл) |
1 | Старыгина | Елена | Андреевна | 17.06.1997 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение гимназия № 20 им. С.С. Станчева | 11 | призер | 24 |
2 | Кульченко | Мария | Сергеевна | 04.09.1997 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №62 | 11 | призер | 20,5 |
3 | Васильченко | Александра | Олеговна | 31.07.1997 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение гимназия № 20 им. С.С. Станчева | 11 | 20 | |
4 | Ивановская | Наталья | Викторовна | 06.06.1997 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение гимназия № 20 им. С.С. Станчева | 11 | 17 | |
5 | Цветкова | Алена | Федоровна | 22.04.1997 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 72 | 11 | 15,5 | |
6 | Ганнова | Анна | Сергеевна | 04.09.1997 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №61 | 11 | 15 | |
7 | Могильникова | Ксения | Александровна | 06.02.1998 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 | 11 | 14,5 | |
8 | Машошина | Лидия | Александровна | 30.01.1997 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 | 11 | 14 | |
9 | Хчоян | Анна | Хачатуровна | 16.03.1997 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа№ 73 | 11 | 12 | |
10 | Корнева | Елена | Валерьевна | 07.03.1997 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 | 11 | 11,5 | |
11 | Чеботарева | Анна | Александровна | 17.12.1997 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 73 | 11 | 11,5 | |
12 | Пшеницына | Александра | Вадимовна | 01.02.1998 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №52 | 11 | 11,5 | |
13 | Левченко | Оксана | Сергеевна | 06.06.1997 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 73 | 11 | 11,5 | |
14 | Щербакова | Ангелина | Алексеевна | 08.01.1998 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 72 | 11 | 8 | |
15 | Сусарин | Сергей | Вячеславович | 23.09.1997 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 | 11 | 8 | |
16 | Буняев | Дмитрий | Владимирович | 10.10.1997 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 | 11 | 6 | |
17 | Дорошенко | Екатерина | Вячеславовна | 14.12.1997 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 | 11 | 6 | |
18 | Гончаренко | Ольга | Дмитриевна | 21.10.1998 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 | 10 | 5 | |
19 | Данилова | Оксана | Николаевна | 25.03.1997 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 | 11 | 4 | |
20 | Гургенян | Нина | Карменовна | 22.01.1998 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 | 11 | 3 | |
21 | Коваль | Наталья | Александровна | 09.12.1997 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 | 11 | 2,5 | |
22 | Кожевников | Александр | Андреевич | 17.07.1998 | РФ | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 | 11 | 2 | |
Руководитель муниципального органа, | |||||||||
осуществляющего управление | |||||||||
в сфере образования | А.Д. Цуриков | (подпись) | |||||||
(м.п.) | |||||||||
Примечание: | |||||||||
Список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников формируется по результатам, расположенным в порядке их убывания. | |||||||||
В предметах с раздельным рейтингом список участников муниципального этапа предоставляется отдельно по классам. | |||||||||
В графе «Тип диплома» делается запись «победитель» или «призер». | |||||||||
Если обучающийся не награжден дипломом победителя или призера, в графе «Тип диплома» ничего не пишется. | |||||||||
оставить комментарий