26.11.2014
Форма 3 | ||||||||||
Список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | ||||||||||
по | истории | класс | 9 класс | |||||||
22 ноября 2014 год | ||||||||||
(дата проведения муниципального этапа) | ||||||||||
Октябрьский (с) район | ||||||||||
(название город/район) | ||||||||||
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | Гражданство | Полное название общеобразовательного учреждения по Уставу | Уровень (класс) обучения | Тип диплома | Результат (балл) | |
1 | Жжонов | Валерий | Алексеевич | 20.06.1999 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №62 | 9 | победитель | 53 | |
2 | Пронин | Василий | Александрович | 01.09.1998 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №20 им. С.С. Станчева | 9 | призер | 45 | |
3 | Боровков | Никита | Вячеславович | 15.07.1999 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 | 9 | призер | 37 | |
4 | Мананова | Загира | Евгеньевна | 07.09.1999 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №77 | 9 | призер | 36 | |
5 | Басак | Валерий | Васильевич | 16.03.1999 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 73 | 9 | 24 | ||
6 | Дорохина | Валерия | Максимовна | 15.04.2000 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №61 | 9 | 23 | ||
7 | Зеленков | Владислав | Романович | 21.06.1999 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 | 9 | 20 | ||
8 | Овсянникова | Валерия | Игоревна | 28.02.2000 | Россия | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 | 9 | 16 | ||
9 | Субботина | Кристина | Евгеньевна | 22.05.1999 | Россия | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 | 9 | 14 | ||
10 | Соловей | Никита | Сергеевич | 28.07.2000 | РФ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 63 | 9 | 10 | ||
11 | Аниканов | Дмитрий | Сергеевич | 03.06.2000 | Россия | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 | 9 | 9 | ||
Руководитель муниципального органа, | ||||||||||
осуществляющего управление | ||||||||||
в сфере образования | А.Д. Цуриков | (подпись) | ||||||||
(м.п.) | ||||||||||
Примечание: | ||||||||||
Список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников формируется по результатам, расположенным в порядке их убывания. | ||||||||||
В предметах с раздельным рейтингом список участников муниципального этапа предоставляется отдельно по классам. | ||||||||||
В графе «Тип диплома» делается запись «победитель» или «призер». | ||||||||||
Если обучающийся не награжден дипломом победителя или призера, в графе «Тип диплома» ничего не пишется. | ||||||||||
оставить комментарий